Produktdetails
Omega 3 & 6
Cholesterin
Kurzinformation:
Omega 3 & 6 kann den Bedarf des Körpers an essentiellen Fettsäuren ergänzen. Sinnvoll kann ein begleitender Einsatz während der Schwangerschaft vom 1. bis 6. Monat, während der Menopause und bei Heranwachsenden sein.
Verzehrempfehlung:
3 Gel-Kapseln pro Tag während der Mahlzeit.
Hinweis:
Dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren!
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Enthält Fischextrakte.
Lagerungshinweis:
Bitte bei Raumtemperatur trocken lagern.
| Aktive Bestandteile: |
Pro Gel-Kapsel | RDA |
| Omega 6: | ||
| Nachtkerzenöl (evening primrose oil) GLA 8 % | 440 mg | |
| Omega 3: | ||
| Fischöl (EPA / DHA = 18/12) | 110 mg | |
| Vitamin E (a-Tocopherol-Acetat) 67 % | 10,00 mg | 100 % |
| Hilfsstoffe: | ||
| Gelatinekapsel, Glycerin | ||
| Typanalyse: | 3 Stück | pro 100 g |
| Kcal | 18,97 | 744,00 |
| KJ | 79,35 | 3112,00 |
| Kohlehydrate | 0,23 g | 9,80 g |
| Protein | 0,51g | 21,30 g |
| Fett | 1,65 g | 68,90 g |
| davon gesättigt | 0,19 g | 7,40 g |
| einfach ungesättigt | 0,16 g | 6,40 g |
| mehrfach ungesättigt | 1,21 g | 47,40 g |
| Verkaufsangaben: | ||
| Artikelnummer | 100170 | |
| PZN | 0047295 | |
| Gewicht pro Stück | 848 mg | |
| Gewicht pro Dose | 85 g | |
| Apothekenverkaufspreis | 33,11 € brutto | |
| Letzte Bearbeitung | 8. November 2011 | |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 01. Februar 2007 in unseren Katalog aufgenommen.
Aktuelle News
Unsere Produkte sind lactose- fructose- und glutenfrei
Kontakt
Warenkorb
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Newsletter
E-Mail Adresse






